MARKET DATA
エリア×業態の相場データ
当社が取り扱った成約・相談案件 312 件をもとにした参考値です。物件の状態・契約条件・許認可の状況により実際の金額は大きく変動します。
坪単価とは
造作・内装の譲渡額を坪数で割った値の中央値です。店舗の原状と設備の新しさで上下します。
譲渡価格の中央値とは
実際に成約した譲渡価格の中央値です。応相談で成約した案件は除いています。
件数とは
集計の母数です。件数が少ないエリアの数値は参考程度にお考えください。
HOKKAIDO
北海道
TOHOKU
東北
KANTO
関東
| 都道府県 | エリア | 業態 | 坪単価 | 譲渡価格の中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 新宿区(歌舞伎町) | キャバクラ | 240,000円 | 3,200万円 | 14 |
| 東京都 | 渋谷区(円山町) | コンカフェ | 210,000円 | 950万円 | 11 |
| 東京都 | 豊島区(池袋) | メンエス | 165,000円 | 1,100万円 | 18 |
| 東京都 | 港区(六本木) | ラウンジ | 280,000円 | 4,500万円 | 8 |
| 東京都 | 台東区(上野) | デリヘル | 140,000円 | 1,850万円 | 9 |
| 東京都 | 墨田区(錦糸町) | 箱ヘル | 150,000円 | 7,800万円 | 5 |
| 東京都 | 品川区(五反田) | ホテヘル | 160,000円 | 4,200万円 | 6 |
| 東京都 | 立川市 | ピンサロ | 110,000円 | 2,800万円 | 4 |
| 神奈川県 | 横浜市中区(関内) | デリヘル | 120,000円 | 2,200万円 | 9 |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区 | メンエス | 105,000円 | 850万円 | 12 |
| 埼玉県 | さいたま市大宮区 | メンエス | 95,000円 | 520万円 | 14 |
| 千葉県 | 千葉市中央区(栄町) | ガールズバー | 82,000円 | 240万円 | 12 |
| 東京都 | 新宿区(歌舞伎町) | ホスト | 260,000円 | 5,600万円 | 9 |
| 東京都 | 新宿区(歌舞伎町) | ガールズバー | 190,000円 | 740万円 | 22 |
CHUBU
中部・北陸
KINKI
近畿
CHUGOKU
中国
KYUSHU
九州・沖縄
数値の取り扱いについて:本データは当社の取扱実績に基づく参考値であり、業界全体の統計ではありません。 件数の少ないエリア・業態では個別案件の影響が大きく出ます。価格の根拠としてご利用の際は、必ず個別の査定をご依頼ください。